产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
米乐APP官网 > 产品中心 > 球形转台 > 双传感器光电跟踪转台
产品概述
HRC-P6800中波制冷光电跟踪转台产品采用超强抗风转台、低照度高清透雾摄像机、高清透雾镜头、中波制冷机芯,长焦距中波红外镜头,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。
产品特点
l 镜头特点:
1. 采用先进的3-CAM 技术,变焦驱动结构式CAM销在CAM 槽内浮动所以摩擦小,电机寿命长;
2. 自动彩转黑功能,实现白天彩色,晚上黑白的全天候监控模式;
3. 透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
l 中波制冷红外特点:
1. 制冷型碲镉汞探测器具有卓越的距离性能,能够生成清晰的 640x512像素热图像;
2.中波红外机芯产品的硬件和软件中内嵌有功能强大的图像处理算法。自动增益控制(AGC)、直方图均衡化等众多功能,
确保白米乐APP官网夜间均可实现高质量成像效果;
3. 根据场景、目标的变化自适应调整图像的亮度、对比度,使得图像始终处于最佳成像效果;
4. 设计精密小巧,高集成度;
l 跟踪:
1、可实现手动对移动目标进行跟踪;
l 伺服高精度转台特点:
1. 超强抗风转台,水平360°无限位旋转,垂直-30°~85°使监控无死角;
2、 具有角度回传功能,与 GIS 联动可实现对监控目标的定位功能;
3. 通过RS485/RS422/TCP/IP 信号远程控制摄像机、镜头、中波红外、转台;
4. 具有接受目标引导自动变倍,实现快速目标搜索跟踪功能;
名称 | 中波制冷光电跟踪转台 | |
型号 | HRC-P6800 | |
可见光成像器件 | 成像器件 | 高清200万像素、1/1.8” CMOS |
分辨率 | 1920*1080, 可向下调整 | |
镜头焦距 | 12.5-750mm | |
光学倍率 | 60 | |
最小物距 | 5m | |
光圈 | F3.5-360 | |
透雾 | 支持光学透雾 | |
自动聚焦 | 支持 | |
中波红外制冷探测器 | 探测器类型 |
制冷型碲镉汞MCT |
光谱范围 | 3~5um | |
聚焦 | 电动调焦、自动聚焦 | |
像素 | 640x512 | |
F 值 | F5.5 | |
热灵敏度 | ≤25mK | |
校正功能 | 手动校正、背景校正 | |
图像增强 | 具备自动图像滤波,数字细节增强功能 | |
图像翻转 | 垂直翻转,水平翻转 | |
帧频 | 50Hz | |
红外镜头 | 焦距 | 80~900mm 连续变焦 |
光圈 | F5.5 | |
工作波段 | 3.7~4.8um | |
成像范围 | 10m~∞ | |
调焦类型 | 电动调焦 | |
伺服转台 | 转动角度 | 水平360°连续旋转,垂直-30°~85° |
控制速度 | 水平0.01°/秒至100°/秒;方位、俯仰≥角加速度:150°/s2 | |
预置位 | 256 个预置位 | |
测角精度 | 0.01° | |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps可选 | |
通信方式 | RS-422 RS-485 TCP/IP | |
通信协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | |
物理特性 | 安装方式 | 平面底座安装 |
浪涌(冲击)抗扰度 | 试验部分:线对线试验电压:±2kV;实验中受试设备功能正常,骚扰停止后受试设备功能正常 | |
静电放电抗扰度 | 接触放电±6kV,空气放电±8kV,实验中受试设备功能正常,骚扰停止后受试设备功能正常 | |
电源 | DC48V供电 | |
工作温度 | 40℃~70℃ | |
存储温度 | 40℃~70℃ | |
设备重量 | ≤130Kg | |
整机功率 | ≤300W | |
防尘防水 | 光学设备舱IP67,整体IP66 | |
跟踪 | 手动跟踪 | |
雷达联动 | 支持,具有接受目标引导自动变倍,实现快速目标搜索跟踪功能 |
相关产品
New products
了解更多>