0755-86518800
产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
摄像机参数 | |
传感器类型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
电子快门 | 1/25秒至1/100,000秒;支持慢快门 |
自动光圈 | PIRIS |
日夜转换模式 | 自动ICR红外滤光片式 |
数字变倍 | 16倍 |
镜头参数 | |
焦距 | 6.0-300mm,50倍光学变倍 |
光圈 | F1.4-F5.0 |
水平视场角 | 65.3-1.7度(广角-望远) |
近摄距 | 10mm-2000mm (广角-望远) |
变倍速度 | 大约6秒(光学, 广角-望远) |
压缩标准 | |
视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps |
音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
图像参数(最大图像尺寸:3840*2160) | |
主码流分辨率 | 50Hz: 25fps (3840*2160, 3072*1728, 2560*1440, 1920*1080, 1920*960,1280*720); 60Hz: 30fps (3840*2160, 3072*1728, 2560*1440,1920*1080,1920*960,1280*720) |
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps (1920 ×1080); 60Hz: 30fps (1920 ×1080) |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
聚焦模式 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦 |
区域曝光/聚焦 | 支持 |
光学透雾 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |
3D降噪 | 支持 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |
网络功能 | |
存储功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,OBCP,海康私有协议 |
Smart 功能 | |
行为分析 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 |
异常侦测 | 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
识别检测 | 人脸抓拍,车辆检测/混行检测 |
接口参数 | |
对外接口 | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
一般规范 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±25% |
功耗 | 6W MAX(当ICR切换时,9W MAX) |
尺寸 | 174.2x74.8x77.0mm |
重量 |
300g |
相关产品
New products
了解更多>